Объявление Марково – тариф на СиР с 01.07.2026 года

Объявление Марково – тариф на СиР с 01.07.2026 года

                  Уважаемые собственники и наниматели!

      В соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение части затрат на содержание и ремонт жилых помещений, утвержденного Постановлением Администрации Анадырского муниципального округа от 12 февраля 2026 года №69, а также на основании Соглашения о предоставлении из районного бюджета субсидии на возмещение части затрат на содержание и ремонт жилых помещений от 30.04.2026 года №1 сумма размера платы  граждан за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирных домах, с учетом субсидий из бюджета Анадырского муниципального округа на возмещение затрат по обслуживанию внутридомового инженерного оборудования, строительных конструкций и аварийно-диспетчерскому обслуживанию общего имущества в многоквартирных домах будет составлять:

С 01.07.2026 года:

с. Марково:

– ул. Березкина, д.20 – 32, 56 руб. за 1 м2

– ул. Березкина, д.22 – 2,96 руб. за 1 м2

– ул. Берзина, д.11 – 43,66 руб. за 1 м2

– ул. Берзина, д.13 – 43,24 руб. за 1 м2

– ул. Берзина, д.18 – 59,05 руб. за 1 м2

– ул. Берзина, д. 22а – 58,51 руб. за 1 м2

– ул. Берзина, д.24а – 58,51 руб. за 1 м2

– ул. Больничная, д.5 – 59,61 руб. за 1 м2

– ул. Больничная, д.10 – 58,51 руб. за 1 м2

– ул. Больничная, д.13 – 57,30 руб. за 1 м2

– ул. Больничная, д.14 – 57,74 руб. за 1 м2

– ул. Больничная, д.15 – 57,59 руб. за 1 м2

– ул. Набережная, д.15 – 32,56 руб. за 1 м2

– ул. Набережная, д.30 – 15,13 руб. за 1 м2

– ул. Полярная, д.1 – 60,90 руб. за 1 м2

– ул. Полярная, д.3 – 61,28 руб. за 1 м2

– ул. Полярная, д.5 – 61,31 руб. за 1 м2

– ул. Полярная, д.7 – 61,24 руб. за 1 м2

– ул. Полярная, д.9 – 60,73 руб. за 1 м2

– ул. Портовая, д.5 – 61, 50 руб. за 1 м2

– ул. Портовая, д.7 – 61, 53 руб. за 1 м2

– ул. Портовая, д.9 – 61, 59 руб. за 1 м2

– ул. Портовая, д.16 – 32,56 руб. за 1 м2

 – ул. Портовая, д.22 – 32,56 руб. за 1 м2

 – ул. Совхозная, д.17 – 58,51 руб. за 1 м2

 – ул. Строительная, д.10 – 5,08 руб. за 1 м2

  – ул. Строительная, д.18 – 58,10 руб. за 1 м2

– ул. Строительная, д.16/1 – 57,79 руб. за 1 м2

– ул. Строительная, д.16/2 – 57,7 руб. за 1 м2

 За период с 01.12.2025 года по 30.06.2026 года будет произведен перерасчет за услугу по содержанию и ремонту общего имущества МКД.

                                                                                         


Обсуждение закрыто.